Datos del producto:
|
El tipo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Modelo: | Las demás |
---|---|---|---|
Año: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Compresor |
Instalación de vehículos: | Las demás | Modo de enfriamiento: | Congelador, refrigerador |
El material: | ABS, plástico, acero | Rango de temperatura: | -20 - 10 °C, -20 - 10 °C |
Válvulas: | 12v-24v, CA 100V~240V | El poder: | 50 W |
Garantización: | 1 año | El color: | Negro Negro |
- ¿Qué es?: | Acceptaple | Marca del producto: | - ¿ Qué es eso? |
División: | - ¿ Qué? | Cuota de producción: | 100 |
Agentes de refrigeración: | R134a/R600a | Materiales de aislamiento: | C5H10/C-Pentancia |
Voltagem de cambio de dirección: | 110 V a 240 V | Utilización: | Fríjador de campamento |
Modelo | El LP-35ND | El LP-45ND | El LP-55ND |
Capacidad neta | 30 litros | 40 litros | 50 litros |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: | 14.5/18 | 15.5/19 | 16.5/20 |
Tamaño del producto ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Tamaño del cartón ((mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 720 x 459 x 532 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520