|
Datos del producto:
|
| El tipo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Modelo: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Año: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Compresor |
| Instalación de vehículos: | Las demás | Modo de enfriamiento: | Congelador, refrigerador |
| El material: | ABS, plástico, acero | Rango de temperatura: | -20 - 10 °C |
| Válvulas: | 12v-24v, CA 100V~240V | El poder: | 50 W |
| Tamaño: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Garantización: | 1 año |
| El color: | Negro | Tamaño del cartón (milímetros): | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Agentes de refrigeración: | R134a | Temperatura: | -20 - 10 |
| Materiales de aislamiento: | C5H10/C-pentano | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:: | 16,5 |
| G.W (kilogramos): | 20 | Función: | Compresor congelador |
| Puerta: | Dual | Ventajas: | Refrigerador rápido |
| Puerto: | Puerto de Ningbo, China |
Tipo de refrigeración | Compresor |
Modo de enfriamiento | El congelador |
El material | ABS, de acero |
Rango de temperatura | -20°C - 10°C |
El modelo no. | El LP-55ND |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520