|
Datos del producto:
|
| Tipo de descongelación: | Descongelación Manual | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
|---|---|---|---|
| Potencia (W): | 45 W | Ventilación (V): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación, instalación in situ, vuelta y reemplazo, centros de |
| Garantización: | 2 años | El tipo: | Congelador de una sola zona |
| El material: | de plástico | Características: | Compresor |
| Instalación: | Las condiciones de los productos | Capacidad del congelador: | 30L |
| Capacidad del refrigerador: | 30L | Grado del rendimiento energético: | Grado 1 |
| Aplicación: | Hotel, coche, al aire libre, garaje, casa rodante, comercial, hogar, camping al aire libre | Fuente de energía: | Batería, eléctrica, de gas, solar, manual, fuente de alimentación del vehículo |
| Tipo de refrigeración: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No |
| Molde privado: | - ¿ Qué? | Capacidad: | 30L |
| Agua de refrigeración: | R134a/R600a | - ¿Qué es?: | Acceptaple |
| El aislamiento: | C5H10/C-pentano | Función: | Compresor congelador |
| Estilo de diseño: | Deportes | Rango de temperatura: | -22 - 10 °C |
Número de modelo. | El LP-30QP |
Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Capacidad total | 30 litros |
Tamaño del producto | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520