|
Datos del producto:
|
| El tipo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Modelo: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Año: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Compresor |
| Instalación de vehículos: | Las demás | Modo de enfriamiento: | Congelador, refrigerador |
| El material: | ABS, plástico, acero | Rango de temperatura: | -20 - 10 °C |
| Válvulas: | 12v-24v, CA 100V~240V | El poder: | 50 W |
| Tamaño: | Las demás partidas de los demás materiales | Garantización: | 1 año |
| El color: | las hojas | Estilo de diseño: | Playa y vacaciones |
| Tamaño del embalaje: | Las demás partidas de los demás materiales | Agentes de refrigeración: | R134a/R600a |
| Materiales de aislamiento: | C5H10/C-pentano | Número de modelo: | El LP-30QG |
| Logotipo: | Apoyo OEM u ODM | Nombre: | Compresor mini nevera |
| Temperatura de enfriamiento: | -22 ~ 10 °C | Servicio: | OEM y ODM |
| Punto de trabajo: | El frigorífico | Utilización: | Actividad al aire libre |
| Puerto: | Puerto de Ningbo, China |
Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El poder | 45 W |
Rango de temperatura | 10°C ~ 20°C |
Número de modelo. | El LP-30QG |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520