Datos del producto:
|
El tipo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Modelo: | Las demás |
---|---|---|---|
Año: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Compresor |
Instalación de vehículos: | Las demás | Modo de enfriamiento: | Congelador, refrigerador |
El material: | ABS, plástico, acero | Rango de temperatura: | -20 - 10 °C |
Válvulas: | 12v-24v, CA 100V~240V | El poder: | 50 W |
Garantización: | 1 año | El color: | Es muy, muy bueno. |
Estilo de diseño: | Playa y vacaciones | Tamaño del cartón (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Temperatura: | -20 ~ 10 °C | Agentes de refrigeración: | R134a/R600a |
Materiales de aislamiento: | C5H10/C-pentano | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:: | 16,5 |
G.W (kilogramos): | 20.5 | - ¿Qué es?: | Es aceptable. |
Voltagem de cambio de dirección: | 110 V a 240 V | Cuota de producción: | 100 piezas |
Puerto: | Puerto de Ningbo, China |
Modelo | El LP-40QE | El LP-50QE |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: | 16.5 por 20.5 | 16.5 por 20.5 |
Capacidad neta | 40 litros | 50 litros |
Dimensión (mm) | 644 x 385 x 464 | 644 x 385 x 539 |
Tamaño del cartón ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520