Datos del producto:
|
Tipo de descongelación: | Descongelación Manual | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | 644*385*539 |
---|---|---|---|
Potencia (W): | 45 W | Ventilación (V): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Piezas de repuesto gratuitas, devolución y reemplazo, centros de llamadas en el extranjero |
Garantización: | 1 año | El tipo: | Clasificador |
El material: | Acero inoxidable | Características: | Compresor |
Instalación: | Las condiciones de los productos | Capacidad del congelador: | 50 litros |
Capacidad del refrigerador: | 50 litros | Grado del rendimiento energético: | Grado 1 |
Aplicación: | Hotel, Coche, Exterior, Garaje, RV, Comercial, Hogar | Fuente de energía: | Batería, eléctrica, de gas, solar, manual, fuente de alimentación del vehículo |
Tipo de refrigeración: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | - ¿ Qué? |
Molde privado: | - ¿ Qué? | Capacidad: | 50 litros |
Función: | AC+DC | Utilización: | Auto hogar de doble uso |
Palabra clave: | Refrigerador para automóviles nevera congeladora | Modelo no.: | El LP-50QG |
Agentes de refrigeración: | R134a/R600a | Rango de temperatura: | -20 - 10 °C |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:: | 20.5 | G.W (kilogramos): | 16,5 |
El poder: | 50 W | Compresor: | Compresor de DC |
Garantización | 1 año |
Muestra | Display digital de LCD |
Rango de temperatura | -20°C - 10°C |
Válvulas | Las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
El poder | 45 W |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520