Datos del producto:
|
El tipo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Modelo: | Las demás |
---|---|---|---|
Año: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Compresor |
Instalación de vehículos: | Las demás | Modo de enfriamiento: | Congelador, refrigerador |
El material: | ABS, plástico, acero | Rango de temperatura: | -20 - 10 °C |
Válvulas: | 12v-24v, CA 100V~240V | El poder: | 50 W |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Garantización: | 1 año, 1 año |
El color: | Esparzo, plata | Tamaño del cartón (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Temperatura: | 20 ~ +10 °C | Agentes de refrigeración: | R134a/R600a |
Temperatura de calentamiento: | No | Ventajas: | Compresores de corriente continua de producción propia |
Palabra clave: | mini refrigerador portátil | Puerto: | Puerto de Ningbo, China |
Tipo de refrigeración: | Compresor | ||||||
Válvulas de corriente continua: | 12/24V | ||||||
Voltagem nominal de cambio de corriente: | Las partidas de los componentes de las máquinas | ||||||
Refrigerador: | R134a/R600a | ||||||
Rango de temperatura: | -20°C~+10°C | ||||||
Servicio | Negociación OEM / ODM |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520