Datos del producto:
|
Tipo de descongelación: | Descongelación Manual | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | 644 x 385 x 351 |
---|---|---|---|
Potencia (W): | 45 W | Ventilación (V): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Piezas de repuesto gratuitas, devolución y reemplazo, centros de llamadas en el extranjero |
Garantización: | 1 año | El tipo: | Clasificador |
El material: | Acero inoxidable | Características: | Compresor |
Instalación: | Las condiciones de los productos | Capacidad del congelador: | 25 litros |
Capacidad del refrigerador: | 25 litros | Grado del rendimiento energético: | Grado 1 |
Aplicación: | Hotel, Coche, Exterior, Garaje, RV, Comercial, Hogar | Fuente de energía: | Batería, eléctrica, de gas, solar, manual, fuente de alimentación del vehículo |
Tipo de refrigeración: | Las demás | Controlado por aplicaciones: | No |
Molde privado: | - ¿ Qué? | Capacidad: | 25 litros |
Nombre del producto: | Congelador para automóviles | El color: | De plata |
Tamaño del embalaje: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Agentes de refrigeración: | R134a/R600a |
Rango de temperatura: | -20 - 10 °C | Materiales de aislamiento: | C5H10/C-pentano |
N.W./G.W: | 15.0/18.0 | Modelo: | El LP-25QG |
Cuota de producción: | 100 piezas | Puerta: | No casado |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Potencia (W) | 45 W |
Ventilación (V) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Garantización | 1 año |
Características | Compresor |
Aplicación | Hotel, coche, al aire libre, garaje, hogar |
Capacidad | 25 litros |
Número de modelo. | El LP-25QG |
Persona de Contacto: Ms. Info
Teléfono: +8618667801520